	Ganz wichtig: Wenn nicht anders angegeben, so beziehen sich alle Kalorienangaben auf 100g.			
	Be = 1 Becher (150g)    Pa = Packung    Ri = Riegel     Sch = Scheibe			
	cl = Centiliter (2cl entsprechen z.B. 1 Schnapsglas)			
	Ds =  	Dose (dabei bezieht sich die Kalorienangabe, wenn nicht anders angegeben, auf das Abtropfgewicht)		
	geb. = gebraten   gek. = gekocht   i.D. = im Durchschnitt  P = Portion			
				
				

	MILCH/MILCHPRODUKTE		kcal	kJ
	Buttermilch		35	147
	Creme double 410 1 EL		80	335
	Creme fraiche, 30 % Fett 300 1 EL		60	251
	Creme fraiche, 40 % Fett 380 1 EL		75	314
	Dickmilch, 3,5 % Fett 60 entrahmt		30	126
	Fruchtjoghurt, 1 Be 1,5 % Fett		115	482
	Fruchtjoghurt, 1 Be 3,5 % Fett		160	670
	Fruchtjoghurt, 1 Be 10 % Fett		215	900
	Joghurt aus Trinkmilch, 1 Be 1,5 % Fett (Magermilch-)		80	335
	Joghurt aus Trinkmilch, 1 Be 3,5 % Fett (Vollmilch-)		110	461
	Joghurt aus Trinkmilch, 1 Be 10 % Fett (Sahne-)		185	775
	Kefir, 3,5 % Fett		60	251
	Kondensmilch 4 % Fett, 1 TL		10	42
	Kondensmilch 7 % Fett, 1 TL		15	63
	Kondensmilch 10 % Fett, 1 TL		20	84
	Milch Rohmilch, Vorzugsmilch		65	272
	Milch 3,5 % Fett		65	272
	Milch fettarm, 1,5 % Fett		50	209
	Milch entrahmt		35	147
	H-Milch, 3,5 % Fett		45	188
	Milch fettarm, 1,5 % Fett		45	188
	Milch entrahmt		35	147
	Molke		25	105
	Quark 10 % F. i. Tr. (Mager-)		75	314
	Quark 20 % F. i. Tr. (Speise-)		110	461
	Quark 40 % F. i. Tr. (Sahne-)		160	670
	Quark Kruterquark		125	523
	Sahne, 30 % Fett		310	1298
	Sahne, geschlagen, 1 EL		65	272
	Sahne, gest, 1 EL		70	293
	Saure Sahne, 10 % Fett		115	482
	Saure Sahne, 1 EL		25	105
	Schmand, 24 % Fett		240	1005
	Schmand, 1 EL		50	209
	Tzaziki, 1 P (150 g)		85	356


	KSE		kcal	kJ
	Appenzeller 15 % F. i. Tr.		90	377
	Appenzeller 50 % F. i. Tr.		120	502
	Bergkse, 50 % F. i. Tr.		125	523
	Blauschimmelkse 50 % F. i. Tr.		115	482
	Blauschimmelkse 70 % F. i. Tr.		140	586
	Brie, 70 % F. i. Tr.		130	544
	Butterkse, 50 % F. i. Tr.		105	440
	Camembert 30 % F. i. Tr.		65	272
	Camembert 70 % F. i. Tr.		130	544
	Camembert, gebacken, 1 P (100 g)		265	1110
	Cheddar, 50 % F. i. Tr.		120	502
	Edamer 10 % F. i. Tr.		40	167
	Edamer 45 % F. i. Tr.		110	461
	Emmentaler, 45 % F. i. Tr.		115	482
	Frischkse Doppelrahm (100 g)		295	1235
	Frischkse Doppelrahm light (100 g)		190	796
	Frischkse krniger (100 g)		100	419
	Gorgonzola, 50 % F. i. Tr.		110	461
	Gouda, 45 % F. i. Tr.		110	461
	Gruyere, 45 % F. i. Tr.		125	523
	Harzer, 10 % F. i. Tr.		30	126
	Kse-Fondue, 1 P (150 g Kse, 200 g Brot)		1065	4459
	Kochkse 10 % F. i. Tr.		40	167
	Kochkse 45 % F. i. Tr.		70	293
	Limburger, 50 % F. i. Tr.		100	419
	Mascarpone (100 g)		420	1759
	Mozzarella, 1 Pa (125 g)		290	1214
	Parmesan, gerieben, 1 EL		75	314
	Raclette, 1 P (250 g Kse, 250 g Kartoffeln, Mixed Pickles)		960	4020
	Schafskse (100 g)		235	984
	Schmelzkse 10 % F. i. Tr.		50	209
	Schmelzkse 45 % F. i. Tr.		80	335
	Schmelzkse 70 % F. i. Tr.		125	523
	Tilsiter, 45 % F. i. Tr.		110	461
	Ziegenkse, 45 % F. i. Tr.		85	356


	EIER/EIERSPEISEN		kcal	kJ
	Ei, 1 St (Gew.-Kl. 4)		85	356
	Ei, 1 St (Gew.-Kl. 6)		70	293
	Eier im Glas, 2 St		165	691
	Eigelb,1 St (19 g)		70	293
	Eiwei, 1 St (33 g)		15	63
	Crepes, 1 P (200 g)		440	1842
	Eiersalat		330	1382
	Eierstich, 1 Pi. D.		115	482
	Kaiserschmarren, 1 P (250 g)		610	2554
	Kse-Soufflee, 1 P (200 g)		570	2387
	Omelett (von 1 Ei)		145	607
	Rhrei (von 2 Eiern)		200	837
	Spiegelei (von 1 Ei)		110	461
	Waffeln, 1 P (200 g)		570	2387


	SALAT		kcal	kJ
	Brunnenkresse		20	84
	Chicoree, 1 Kolben (125 g)		15	63
	Chinakohl, 1 Kopf (500 g)		45	188
	Eisbergsalat, 1 Kopf (375 g)		55	230
	Endivien, 1 Kopf (375 g)		35	147
	Feldsalat		10	42
	Gartenkresse		40	167
	Kopfsalat, 1 Kopf (250 g)		15	63
	Radicchio		10	42
	Romana, 1 Kopf (375 g)		45	188
	Rucola		15	63
	Salatgurke, 1 St (600 g)		60	251


	GEMSE		kcal	kJ
	Artischocke, 1 St (250 g)		60	251
	Aubergine, 1 St (250 g)		45	188
	Austernpilze		25	105
	Blumenkohl, 1 St (750 g)		105	440
	Bohnen, grn		35	147
	Brokkoli, 1 St (400 g)		56	234
	Champignons		15	63
	Egerlinge		15	63
	Erbsen, grn		70	293
	Erbsen, gelb, getrocknet		347	1453
	Fenchel, 1 St (150 g)		30	126
	Grnkohl		35	147
	Ingwer, 1 St (20 g)		10	42
	Kartoffeln		70	293
	Knoblauch, 1 Zehe (4 g)		5	21
	Knollensellerie		20	84
	Kohlrabi		25	105
	Krbis		25	105
	Linsen, getrocknet		310	1298
	Mangold, 1 St (300 g)		70	293
	Mhren		20	84
	Morcheln		30	126
	Paprikaschote, 1 St (200 g)		30	126
	Pfifferlinge		25	105
	Pfifferlinge getrocknet, 1 EL		50	209
	Porree		15	63
	Radieschen, 1 Bund (10 St)		15	63
	Rettich, 1 St (250 g)		15	63
	Rosenkohl, 1 P (250 g)		75	314
	Rote Bete		40	167
	Rotkohl, 1 Kopf (1 kg)		165	691
	Sauerkraut, roh		15	63
	Schwarzwurzeln		15	63
	Spargel		15	63
	Spinat		15	63
	Sprossen		40	167
	Stangensellerie, 1 St (500 g)		40	167
	Steinpilze		35	147
	Steinpilze getrocknet,1 EL		55	230
	Suppengrn, 1 Bund (500 g)		120	502
	Tomate, 1 St (50 g)		10	42
	Trffel, 1 St (5 g)		5	21
	Weie Rben		15	63
	Weikohl, 1 Kopf (1 kg)		170	712
	Wirsing, 1 Kopf (1 kg)		250	1047
	Zucchini, 1 St (200 g)		25	105
	Zuckerschoten		35	147
	Zwiebel , 1 St (40 g)		15	63


	BEILAGEN		kcal	kJ
	Gnocchi, 1 P (250 g)		270	1130
	Kartoffeln (siehe Gemse)		70	293
	Kartoffelpree, 1 P (200 g)		160	670
	Kartoffelpuffer, 1 St (50 g)		105	440
	Kroketten, 1 P (150 g)		270	1130
	Nudeln, gekocht, 1 P (275 g)		365	1528
	Nudeln, roh mit Ei		350	1465
	Nudeln, roh ohne Ei		360	1507
	Nudeln, roh Vollkornnudeln		345	1445
	Polenta (Maisgrie), roh		340	1424
	Polenta gek. und geb.		360	1507
	Pommes frites, 1 P (150 g)		320	1340
	Reis, poliert		180	754
	Naturreis		210	879
	Risotto-Reis		260	1089
	Schnellkochreis		210	879
	Wildreis-Mischung		200	837
	Sptzle, 1 P (150 g)		200	837


	SUPPEN/EINTPFE		kcal	kJ
	Brokkolicremesuppe		125	523
	Fleischsuppe		10	42
	Gemsebrhe		10	42
	Hhnersuppe		25	105
	Champignoncremesuppe		140	586
	Erbseneintopf		220	921
	Gulaschsuppe		150	628
	Kartoffelcremesuppe		125	523
	Lauchcremesuppe		150	628
	Linseneintopf		210	879
	Minestrone (ital. Gemsesuppe)		115	482
	Ochsenschwanzsuppe		125	523
	Rindfleischsuppe		85	356
	Spargelcremesuppe		105	440
	Tomatencremesuppe		115	482
	Weie-Bohnen-Eintopf		200	837
	Zucchinicremesuppe		105	440
	Zwiebelsuppe		140	586


	MEERESFISCHE		kcal	kJ
	Aal		280	1172
	Flunder		70	293
	Haifisch		130	544
	Heilbutt		100	419
	Hering		235	984
	Kabeljau (Dorsch)		75	314
	Kabeljaufilet		70	293
	Makrele		180	754
	Rotbarsch (Goldbarsch)		105	440
	Sardine		125	523
	Schellfisch		70	293
	Scholle		75	314
	Seehecht		75	314
	Seezunge		85	356
	Steinbeier		85	356
	Steinbutt		80	335
	Tintenfisch		70	293


	SSSWASSERFISCHE		kcal	kJ
	Barsch		80	335
	Brasse		115	482
	Forelle		105	440
	Forellenfilet, 1 St (70 g)		70	293
	Hecht		80	335
	Karpfen		115	482
	Lachs		215	900
	Renke (Felchen, Egli)		100	419
	Schlei		75	314
	Waller (Wels)		175	733
	Zander		85	356


	FISCH-DELIKATESSEN		kcal	kJ
	Aal, geruchert		315	1319
	Brathering		220	921
	Bckling, geruchert		215	900
	Hering, mariniert		210	879
	Hering in Gelee		165	691
	Heringsfilets in Krutercreme		205	858
	Heringsfilets in Tomatencreme		205	858
	Heringsfilets in Senfsoe		200	837
	Kaviar, echt (russischer)		260	1089
	Kaviar, Ersatz (deutscher)		125	523
	Lachs, geruchert		170	712
	Lachs, in l		270	1130
	Makrele, geruchert		220	921
	Matjesfilet, 1 St (80 g)		215	900
	lsardinen		300	1256
	lsardinen 1 St (25 g)		75	314
	Rollmops, 1 St (90 g)		195	816
	Rotbarsch, geruchert		145	607
	Salzhering, 1 St (125 g)		280	1172
	Sardelle, 1 St (5 g)		5	21
	Schellfisch, geruchert		95	398
	Schillerlocke		300	1256
	Seelachs, geruchert		100	419
	Seelachs, in l (Lachsersatz)		150	628
	Sprotte, geruchert		250	1047
	Stockfisch, getrocknet		340	1424
	Thunfisch in l, 1 Ds (180 g)		510	2135


	SCHALENTIERE		kcal	kJ
	Austern		65	272
	Hummer		80	335
	Krabben (Garnelen)		90	377
	Krebs (Flukrebs)		65	272
	Miesmuscheln		50	209
	Scampi		90	377
	Schnecken (12 St mit Kruterbutter)		245	1026
	Shrimps, Prawns (Tiefseegarnelen)		80	335


	FERTIGGERICHTE		kcal	kJ
	Hamburger, 1 St		245	1026
	Schweinefleisch, s-sauer, 1 P (350 g)		410	1717
	Huhn-Filets, paniert, 1 P (125 g)		170	712
	Huhn-Grillschenkel , 1 P (200 g)		435	1821
	Huhn-Schnitzel natur, 1 P (125 g)		140	586
	Huhn-Schnitzel paniert, 1 P (125 g)		160	670
	Huhn-Schnitzel a la Cordon bleu, 1 P (125 g)		240	1005
	Huhn-Snacks, fritiert, 6 St		255	1068
	Huhn-Ragout, 1 P (250 g)		260	1089
	Huhn-Roulade, 1 P (150 g)		285	1193
	Pute-Frikadelle, 1 St		215	900
	Pute-Gulasch, 1 P (200 g)		285	1193
	Pute-Schnitzel natur, 1 P (125 g)		100	419
	Pute paniert, 1 P (125 g)		150	628
	Pute a la Cordon bleu, 1 P (125 g)		260	1089
	Cannelloni, 1 P (300 g)		315	1319
	Lasagne, 1 P (300 g)		330	1382
	Ravioli, 1 P (250 g)		220	921
	Spaghetti Bolognese, 1 P (350 g)		450	1884
	Tortellini, 1 P (350 g)		535	2240
	Bauernfrhstck, 1 P (250 g)		400	1675
	Bratkartoffeln, 1 P (200 g)		215	900
	Gratin mit Gemse, 1 P (225 g)		285	1193
	Gratin mit Sahnesoe, 1 P (225 g)		285	1193
	Kartoffelkndel, 2 St (180 g)		200	837
	Semmelkndel, 2 St (180 g)		305	1277
	Kndel halb und halb, 2 St (180 g)		165	691
	Rohe Kle, 2 St (180 g)		170	712


	FERTIGSALATE		kcal	kJ
	Eiersalat, 1 P (150 g)		420	1759
	Farmersalat, 1 P (150 g)		290	1214
	Fleischsalat, 1 P (150 g)		460	1926
	Geflgelsalat Hawaii, 1 P (150 g)		425	1779
	Heringssalat, 1 P (150 g)		370	1549
	Ksesalat, 1 P (150 g)		370	1549
	Kartoffelsalat, 1 P (150 g)		285	1193
	Krabbensalat, 1 P (150 g)		520	2177
	Mhrensalat, 1 P (150 g)		80	335
	Nudelsalat, 1 P (150 g)		400	1675
	Putenbrustsalat, 1 P (150 g)		445	1863
	Rucherlachssalat, 1 P (150 g)		400	1675
	Seelachssalat, 1 P (150 g)		610	2554
	Thunfischsalat, 1 P (150 g)		480	2010
	Waldorfsalat, 1 P (150 g)		330	1382
	Weikrautsalat mit Salat-creme, 1 P (150 g)		240	1005


	FLEISCH-KALB		kcal	kJ
	Bries		100	419
	Brust		130	544
	Filet		95	398
	Haxe		100	419
	Hirn		110	461
	Keule		95	398
	Kotelett		110	461
	Leber		130	544
	Schnitzel		100	419


	FLEISCH-LAMM			
	Brust		380	1591
	Filet		110	461
	Keule		235	984
	Kotelett		350	1465
	Lende		195	816
	Schnitzel		130	544


	FLEISCH-RIND		kcal	kJ
	Beinscheibe		130	544
	Filet		120	502
	Hfte		105	440
	Leber		120	502
	Nu		110	461
	Mark		740	3098
	Oberschale		110	461
	Roastbeef (Lende)		175	733
	Roulade (a. d. Unterschale)		115	482
	Schulter		130	544
	Tafelspitz		180	754
	Tatar		110	461
	Zunge		210	879


	FLEISCH-SCHWEIN			
	Filet		105	440
	Hinterhaxe		185	775
	Hfte		110	461
	Kamm		195	816
	Leber		130	544
	Mett		320	1340
	Nu		100	419
	Rippe		215	900
	Schnitzelfleisch		105	440
	Schulter (mit Schwarte)		170	712
	Stielkotelett		135	565
	Vorderhaxe		180	754


	FLEISCH-WILD		kcal	kJ
	Hase, i. D.		115	482
	Hirsch, i. D.		110	461
	Kaninchen, i. D.		150	628
	Rehkeule		95	398
	Rehrcken		120	502


	FLEISCH- UND WURSTWAREN			
	Bierschinken		70	293
	Blutwurst		135	565
	Bockwurst, 2 St		280	1172
	Bratenaufschnitt vom Kalb		30	126
	Bratenaufschnitt vom Schwein		35	147
	Bratwurst vom Kalb, 1 St (150 g)		400	1675
	Bratwurst vom Schwein, 1 St (150 g)		515	2156
	Bndner Fleisch		80	335
	Cervelatwurst		135	565
	Cervelatwurst light		90	377
	Corned beef		40	167
	Fleischwurst		90	377
	Frankfurter Wrstchen, 1 Paar		270	1130
	Frhstcksspeck		40	167
	Gefgelwurst, mager		30	126
	Gelbwurst		90	377
	Jagdwurst		105	440
	Katenschinken		70	293
	Knochenschinken		120	502
	Lachsschinken		40	167
	Landjger (Cabanossi), 1 St (40 g)		190	796
	Leberkse, 1 Sch (75 g)		240	1005
	Leberwurst vom Geflgel		100	419
	Leberwurst vom Kalb		115	482
	Mettwurst		135	565
	Mortadella vom Schwein		105	440
	Mortadella von der Pute		70	293
	Parmaschinken		100	419
	Pastete mit Entenleber		100	419
	Pastete mit Gnseleber		110	461
	Plockwurst		145	607
	Rindersaftschinken		60	251
	Regensburger, 2 St (140 g)		400	1675
	Roastbeef (Aufschnitt)		55	230
	Salami , i. D. 185 light		100	419
	Salami Geflgelsalami		110	461
	Salami italienische Salami		170	712
	Salami Rindersalami		140	586
	Schinken gekocht		60	251
	Schinken geruchert		115	482
	Schinken ohne Fettrand		45	188
	Schinkenspeck		200	837
	Schinkenwurst		80	335
	Speck, durchwachsen, (50 g)		310	1298
	Slze (Aufschnitt) mit Gemse		40	167
	Slze mit Geflgel		45	188
	Slze mit Kalb		45	188
	Teewurst		125	523
	Teewurst light		90	377
	Weiwurst, 1 St (125 g)		360	1507
	Wiener Wrstchen, 1 Paar (70 g)		195	816


	GEFLGEL-ENTE		kcal	kJ
	Entenfleisch, i. D.		230	963
	Brust, mit Haut, 1 St (300 g)		600	2512


	GEFLGEL-GANS		kcal	kJ
	Gnsefleisch, i. D.		340	1424
	Keule, 1 St (500 g)		1470	6155
	Leber		185	775


	GEFLGEL-HHNCHEN		kcal	kJ
	1 St (1 kg)		1660	6950
	Brust, mit Haut		145	607
	Brust, ohne Haut		100	419
	Flgel, mit Haut		180	754
	Herz		125	523
	Keule Oberkeule, mit Haut		205	858
	Keule Unterkeule, mit Haut		140	586
	Leber		135	565
	Magen		80	335


	GEFLGEL-PUTE		kcal	kJ
	Keule		115	482
	Leber		110	461
	Magen		120	502
	Oberkeule		125	523
	Schenkel		155	649
	Schnitzel		105	440


	GETREIDE-PRODUKTE		kcal	kJ
	Cornflakes, 1 EL (2 g)		10	42
	Cornflakes mit Milch, 1 P (200 g)		160	670
	Graupen		340	1424
	Grnkern (Dinkel)		320	1340
	Haferflocken		355	1486
	Hirse		355	1486
	Mehl Roggenmehl, Type 815		300	1256
	Mehl Type 1150		295	1235
	Mehl Weizenmehl, Type 405		340	1424
	Mehl Type 1050		330	1382
	Msli Frchtemsli m. Zucker, 1 EL		70	293
	Msli Frchtemsli o. Zucker, 1 EL		60	251
	Msli 1 P (140 g)		175	733
	Msli Schoko-Msli, 1 EL		80	335
	Paniermehl, 1 EL		70	293
	Strkemehl, 1 EL		70	293
	Weizengrie		325	1361


	FETTE/LE		kcal	kJ
	Butter		755	3161
	Butter 1 TL		75	314
	Halbfettbutter		385	1612
	Halbfettbutter 1 TL		40	167
	Knoblauchbutter, 1 TL		60	251
	Kruterbutter, 1 TL		60	251
	Butterschmalz		895	3747
	Butterschmalz 1 TL		90	377
	Gnseschmalz		895	3747
	Gnseschmalz 1 TL		90	377
	Kokosfett		895	3747
	Kokosfett 1 TL		90	377
	Margarine		720	3015
	Margarine 1TL		70	293
	Ditmargarine		720	3015
	Ditmargarine 1 TL		70	293
	Halbfettmargarine		370	1549
	Halbfettmargarine 1 TL		35	147
	l Distell, 1 EL		180	754
	l Erdnul, 1 EL		180	754
	l Maiskeiml, 1 EL		180	754
	l Olivenl, 1 EL		180	754
	l Pflanzenl, 1 EL		180	754
	l Sesaml, 1 EL		180	754
	l Sojal, 1 EL		180	754
	l Sonnenblumenl, 1 EL		180	754
	l Walnul, 1 EL		180	754
	Schweineschmalz		900	3768
	Schweineschmalz 1 TL		90	377
	Schweineschmalz mit Grieben, 1 TL		95	398


	SOSSEN/GEWRZE		kcal	kJ
	Cocktailsoe, 1 EL		35	147
	Curry-Ketchup, 1 EL		20	84
	Cumberland-Soe, 1 EL		50	209
	Essig Balsamico-Essig, 1 EL		10	42
	Essig Obst-, Weiweinessig, 1 EL		5	21
	Fonds, i. D.		10	42
	Grner Pfeffer, 1 EL		5	21
	Kapern, 1 EL		5	21
	Ketchup, 1 EL		20	84
	Ketchup light, 1 EL		10	42
	Mayonnaise 50 % Fett, 1 EL		100	419
	Mayonnaise 80 % Fett, 1 EL		145	607
	Meerrettich, 1 TL		10	42
	Meerrettich Sahnemeerrettich, 1 TL		30	126
	Orangensaft, gepret,1 EL		5	21
	Paprikamark, 1 EL		35	147
	Remoulade 25 % Fett, 1 EL		50	209
	Remoulade 50 % Fett, 1 EL		100	419
	Remoulade 60 % Fett, 1 EL		115	482
	Rstzwiebeln, 1 EL		110	461
	Salatcreme 14 % Fett, 1 EL		40	167
	Salatcreme 30 % Fett, 1 EL		65	272
	Salz, 1 Prise		0	0
	Schaschliksoe, 1 EL		95	398
	Senf, scharf, 1 TL		10	42
	Senf s, 1 TL		15	63
	Sojasoe, 1 EL		15	63
	Sojasoe s, 1 EL		35	147
	Steaksoe, 1 EL		120	502
	Tomatenmark, 1 EL		20	84
	Tomaten (in der Packung) passiert		25	105
	Tomaten stckig		20	84
	Zigeunersoe, 1 EL		80	335
	Zitronensaft, gepret, 1 EL		5	21


	BROT		kcal	kJ
	Brtchen, 1 St (45 g)		115	482
	Croissant, 1 St (45 g)		185	775
	Knckebrot, 1 Sch (15 g)		45	188
	Kmmelstange, 1 St (70 g)		255	1068
	Laugenbrezel, 1 St (50 g)		150	628
	Leinsamenbrot, 1 Sch (40 g)		110	461
	Pumpernickel, 1 Sch (40 g)		80	335
	Roggenbrtchen, 1 St (50 g)		110	461
	Roggenmischbrot, 1 Sch (40 g)		90	377
	Rosinenbrot, 1 Sch (40 g)		150	628
	Rosinenbrtchen, 1 St (50 g)		140	586
	Sechskornbrot, 1 Sch (40 g)		85	356
	Sonnenblumenbrot, 1 Sch (40 g)		95	398
	Toastbrot Weizentoast, 1 Sch (25 g)		65	272
	Toastbrot Vollkorntoast, 1 Sch (25 g)		60	251
	Weibrot, 1 Sch (40 g)		100	419
	Weizenmischbrot, 1 Sch (40 g)		95	398
	Weizenvollkornbrot, 1 Sch (40 g)		85	356


	OBST		kcal	kJ
	Ananas		55	230
	Apfel, 1 St (150 g)		65	272
	Apfelsine, 1 St (200 g)		70	293
	Aprikose, 1 St (50 g)		20	84
	Avocado, 1 St (300 g)		445	1863
	Babyananas, 1 St (500 g)		115	482
	Banane, 1 St (200 g)		125	523
	Birne, 1 St (150 g)		75	314
	Brombeeren		50	209
	Erdbeeren		35	147
	Feigen		60	251
	Granatapfel, 1 St (150 g)		75	314
	Grapefruit, 1 St (375 g)		110	461
	Hagebutten		90	377
	Heidelbeeren		40	167
	Himbeeren		30	126
	Holunderbeeren		45	188
	Honigmelone		55	230
	Johannisbeeren rot		40	167
	Johannisbeeren schwarz		50	209
	Johannisbeeren wei		40	167
	Kaki		70	293
	Kirschen sauer		50	209
	Kirschen s		60	251
	Kiwi, 1 St		50	209
	Kokosnu		365	1528
	Kumquat		65	272
	Litchis		75	314
	Mandarine, 1 St (50 g)		25	105
	Mango, 1 St (400 g)		190	796
	Melone Wassermelone, 1 /2 St (750 g)		115	482
	Melone Zuckermelone, 1 St (750 g)		190	796
	Mirabellen		65	272
	Nektarine, 1 St (125 g)		50	209
	Papaya, 1 St (300 g)		25	105
	Pfirsich, 1 St (125 g)		50	209
	Pflaumen		50	209
	Preiselbeeren		30	126
	Quitten		40	167
	Reineclauden		55	230
	Rhabarber		10	42
	Stachelbeeren		45	188
	Weintrauben		75	314
	Zitrone, 1 St (60 g)		25	105


	GETROCKNETES OBST		kcal	kJ
	Aprikosenhlfte , 1 St (5 g)		15	63
	Bananenchips, 1 EL		65	272
	Birnenhlfte, 1 St (20 g)		60	251
	Dattel, 1 St (8 g)		20	84
	Feige, 1 St (20 g)		50	209
	Korinthen, 1 EL		50	209
	Pflaume, 1 St (8 g)		20	84
	Rosinen 280 1 EL		55	230
	Sultaninen, 1 EL		50	209


	SSSER BELAG		kcal	kJ
	Apfelkraut		50	209
	Birnenkraut		55	230
	Erdnucreme		135	565
	Fruchtgelee		50	209
	Honig		60	251
	Marmelade, Konfitre		45	188
	Marmelade, light		25	105
	Numus		130	544
	Nu-Nougat-Creme		105	440
	Pflaumenmus		50	209
	Rbenkraut		60	251


	PRALINEN & CO.		kcal	kJ
	Bonbon, i. D., 1 St		20	84
	Dominostein, 1 St		40	167
	Eiscreme-Konfekt, 1St		20	84
	Geleefrchte		340	1424
	Gummibrchen, 15 St (30 g)		100	419
	Katzenzunge, 1 St		30	126
	Kaugummi, 1 Str		5	21
	Keks (10 g) mit Butter		50	209
	Keks (10 g) mit Schokolade		45	188
	Keks (10 g) mit Vollkornmehl		45	188
	Krokant		660	2763
	Lakritz, 15 St (30 g)		85	356
	Lakritz salzige, 15 St (30 g)		100	419
	Marshmellow, 1 St		25	105
	Marzipanbrot		455	1905
	Marzipankartoffel, 1 St		25	105
	Mohrenkopf, 1 St		70	293
	Mokkabohnen, 6 St		50	209
	Mozartkugel, 1 St		100	419
	Msliriegel, 1 Ri (17 g)		75	314
	Osterei mit Fllung, 1 St		100	419
	Osterei mit Nougat, 1 St		115	482
	Popcorn ohne Zucker		300	1256
	Popcorn mit Zucker		500	2094
	Praline mit Kirsche, 1 St		45	188
	Praline mit Nu, 1 St		65	272
	Praline mit Pfefferminze, 1 St		35	147
	Praline mit Weinbrand, 1 St		60	251
	Rumkugel, 1 St		60	251
	Schokobiskuitkeks (10 g) mit Himbeer		40	167
	Schokobiskuitkeks (10 g) mit Kirsch		35	147
	Schokobiskuitkeks (10 g) mit Orange		40	167
	Schokolade (1 Tafel) Buttertrffel		520	2177
	Schokolade (1 Tafel) Cappuccino		575	2408
	Schokolade (1 Tafel) Erdbeer-Joghurt		525	2198
	Schokolade (1 Tafel) Joghurt		540	2261
	Schokolade (1 Tafel) Marzipan		495	2073
	Schokolade (1 Tafel) Mokka-Sahne		515	2156
	Schokolade (1 Tafel) Nougat		525	2198
	Schokolade (1 Tafel) Pfefferminz		435	1821
	Schokolade (1 Tafel) Vollmilch		540	2261
	Schokolade (1 Tafel) Vollmilch-Nu		560	2345
	Schokolade (1 Tafel) Vollmilch-Traube-Nu		490	2052
	Schokolade (1 Tafel) Weisse		560	2345
	Schokolade (1 Tafel) Zartbitter		505	2114
	Schokolade (1 Tafel) Dit-Schokolade, i. D.		550	2303
	Schokolinsen, 1 Pa (40 g)		195	816
	Schoko-Milch-Riegel, 1 Ri		110	461
	Schoko-Milch-Tafel, 1 Pa		550	2303
	Schokoriegel 1 Ri (40 g)		220	921
	Schokoriegel mit Erdnssen, 1 Ri (60 g)		305	1277
	Schokoriegel mit Kokosfllung, 2 Ri (60 g)		170	712
	Studentenfutter		450	1884


	ZUCKER, SSSTOFF		kcal	kJ
	Weier Zucker		400	1675
	Weier Zucker 1 EL		80	335
	Weier Zucker 1 TL		40	167
	Brauner Zucker		390	1633
	Brauner Zucker 1 EL		80	335
	Brauner Zucker 1 TL		40	167
	Fruchtzucker (Diabetikerzucker)		400	1675
	Fruchtzucker 1 EL		80	335
	Fruchtzucker 1 TL		40	167
	Kandiszucker braun		400	1675
	Kandiszucker wei		400	1675
	Puderzucker		400	1675
	Puderzucker 1 EL		80	335
	Sstoff flssig (z. B. von natreen)		0	0
	Sstoff Se Stckchen (z. B. von natreen)		0	0
	Traubenzucker		400	1675


	DESSERTS/EIS		kcal	kJ
	Bratapfel, 1 St (150g)		270	1130
	Buttermilchgelee mit Vanillesoe, 1 P (125 g)		185	775
	Buttermilchkaltschale, 1 P (1 / 4 l)		240	1005
	Creme brulee, 1 P (125 g)		245	1026
	Eis (125 g) Banane		245	1026
	Eis (125 g) Erdbeere		165	691
	Eis (125 g) Haselnu		300	1256
	Eis (125 g) Schokolade		265	1110
	Eis (125 g) Stracciatella		275	1151
	Eis (125 g) Vanille		260	1089
	Eis (125 g) Zabaione		265	1110
	Eis (125 g) Waffeltte mit Eis, 1 St (125 g)		265	1110
	kal.-red. Eis, i. D., 1 P (125 g)		120	502
	Fruchtgelee mit Vanillesoe, 1 P (125 g)		140	586
	Fruchtkompott, 1 P (125 g)		100	419
	Gebackenes Obst, 1 P (125 g)		290	1214
	Milchreis, 1 P (150 g)		150	628
	Mousse, 1 P (125 g)		435	1821
	Obstsalat, 1 P (125 g)		115	482
	Pudding, 1 P (125 g)		120	502
	Quarkauflauf mit Frucht, 1 P (150 g)		230	963
	Quarkspeise mit Frucht, 1 P (125 g)		155	649
	Rote Grtze mit Vanillesoe, 1 P (150 g)		230	963
	Tiramisu, 1 P (150 g)		420	1759
	Vanille-Souffle mit Fruchtsoe, 1 P (150 g)		160	670
	Vanillecreme, 1 P (125 g)		190	796
	Wackelpudding mit Vanillesoe, 1 P (125 g)		140	586


	GETRNKE OHNE ALKOHOL		kcal	kJ
	Alkoholfreies Bier		50	209
	Colagetrnk		80	335
	Colagetrnk light (2 1 /2 l)		5	21
	Fruchtsfte, gest Apfelsaft		95	398
	Fruchtsfte, gest Aprikose-Orangen-Nektar		120	502
